「積載荷重」とは、建築物の床に加わる人や家具などの荷重のことで、時間的・空間的に変動する可能性のある鉛直方向の重さのことです。
具体的には、下記の種類が積載荷重として考えられます。
・建築物内で暮らす人間の重さ
・机、椅子、棚などの住宅設備機器や家具
・駐車場等における自動車等の車両
積載荷重は、その場所の用途によって荷重が変わるため、荷重の数値が異なります。この積載荷重の設定は、設計者が適宜設定する必要がありますが、各基準・設計指針によって用途ごとに具体的な数値が定められています。
目次
建築基準法施行令第85条
こちらは建築基準法施行令85条で定められている積載荷重であり、最も基本的なものです。
室の種類 | 床の構造計算をする場合(単位 N/m2) | 大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合(単位 N/m2) | 地震力を計算する場合(単位 N/m2) | |
(一) | 住宅の居室、住宅以外の建築物における寝室又は病室 | 1,800 | 1,300 | 600 |
(二) | 事務室 | 2,900 | 1,800 | 800 |
(三) | 教室 | 2,300 | 2,100 | 1,100 |
(四) | 百貨店又は店舗の売場 | 2,900 | 2,400 | 1,300 |
(五) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席又は集会室-固定席の場合 | 2,900 | 2,600 | 1,600 |
(五) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席又は集会室-その他の場合 | 3,500 | 3,200 | 2,100 |
(六) | 自動車車庫及び自動車通路 | 5,400 | 3,900 | 2,000 |
(七) | 廊下、玄関又は階段 | (三)から(五)までに掲げる室に連絡するものにあつては、(五)の「その他の場合」の数値による。 | (三)から(五)までに掲げる室に連絡するものにあつては、(五)の「その他の場合」の数値による。 | (三)から(五)までに掲げる室に連絡するものにあつては、(五)の「その他の場合」の数値による。 |
(八) | 屋上広場又はバルコニー | (一)の数値による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあつては、(四)の数値による。 | (一)の数値による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあつては、(四)の数値による。 | (一)の数値による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあつては、(四)の数値による。 |
建築構造設計基準の資料 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課
建築基準法施行令85条と比較すると、室名の種類がより細分化されていることが分かります。検討対象の諸室の用途が建築基準法施行令85条の表になければこちらを参考に設定しても良いでしょう。
室 名 等 | 床版又 は小梁計算用(単位 N/m2) | 大梁、柱 又は基礎計算用(単位 N/m2) | 地震力計算用(単位 N/m2) | 備 考 |
屋上(常時人が使用する場合 (学校、百貨店の類を除く)) | 1,800 | 1,300 | 600 | 「令」第 85 条の屋上広場を準 用。 |
屋上(常時人が使用する場合) | 2,900 | 2,400 | 1,300 | 「令」第 85 条の屋上広場を準 用。 |
屋上(学校、百貨店の類) | 2,900 | 2,400 | 1,300 | 「令」第 85 条の屋上広場を準 用。 |
屋上(通常人が使用しない場合 ) | 980 | 600 | 400 | |
屋上(鉄骨造体育館、武道場等 ) | 980 | 0 | 0 | 短期荷重とする(作業荷重を考 慮)。積雪荷重及び風荷重との 組合せは行わない。 |
研 究 室 | 2,900 | 1,800 | 800 | 実況に応じて算定する。 |
一般書庫、倉庫等 | 7,800 | 6,900 | 4,900 | 通常の階高の室に満載の書架 を配置した場合。 |
移動書架を設置する書庫、 電算室の空調機室、用具庫等 | 11,800 | 10,300 | 7,400 | 一般書庫の 1.5 倍程度。 |
一 般 実 験 室(化学系) | 3,900 | 2,400 | 1,600 | |
一 般 実 験 室(物理系) | 4,900 | 3,900 | 2,500 | |
電 算 室 | 4,900 | 2,400 | 1,300 | 床版又は小梁計算用は電算室 用既製床の耐荷重の値。他は 「令」第 85 条の店舗の売場を 準用。 |
機 械 室 | 4,900 | 2,400 | 1,300 | 床版又は小梁計算用は機械の 平均的な重量の値。他は「令」 第 85 条の店舗の売場を準用。 |
体育館、武道場等 | 3,500 | 3,200 | 2,100 | 振動等を考慮し、「令」第 85 条 の劇場等(その他)を準用。 |
静岡県建築構造設計指針・同解説(2014年版)| 静岡県くらし・環境部建築住宅局
こちらも同様に建築基準法施行令85条と比較すると、室名の種類がより細分化されていることが分かります。特に積載荷重が大きく数値の設定の判断が難しい書庫や倉庫について詳しく分類されているので、書庫や倉庫のみこちらの基準を準用するケースも多いです。
番号 | 室 名 等 | 床版又 は小梁計算用(単位 N/m2) | 大梁、柱 又は基礎計算用(単位 N/m2) | 地震力計算用(単位 N/m2) |
(1) | 住宅の居室、住宅以外の建物の寝室・病室 | 1800 | 1300 | 600 |
(2) | 事務室・研究室 | 2900 | 1800 | 800 |
(3) | 小・中・高校以外の教室 | 2300 | 2100 | 1100 |
(3a) | 小・中・高校の一般教室・管理室・便所 | 2900 | 2100 | 1100 |
(3b) | 小・中・高校の特別教室・固定席の講堂 | 2900 | 2600 | 1600 |
(3c) | 小・中・高校の体育館格技場・可動席の講堂 | 3500 | 3200 | 2100 |
(4) | 百貨店又は店舗の売場 | 2900 | 2400 | 1300 |
(5) | 固定席-劇場、映画館、演芸、観覧場、公会堂、集会 場その他これらに類する用途に供する建築 物の客席又は集会室 | 2900 | 2600 | 1600 |
(5) | その他 -劇場、映画館、演芸、観覧場、公会堂、集会 場その他これらに類する用途に供する建築 物の客席又は集会室 | 3500 | 3200 | 2100 |
(6) | 自動車車庫及び自動車通路 | 5400 | 3900 | 2000 |
(6a) | 倉庫(特に重量保管用を除く) | 3900以上 | 2900以上 | 2000以上 |
(6b) | 書庫(階の途中に床を設けないもの) | 5400以上 | 4400以上 | 3900以上 |
(6b) | 書庫(2段床式 ) | 9800以上 | 8800以上 | 7800以上 |
(7) | (1)(2)以外の廊下、玄関又は階段 | 3500 | 3200 | 2100 |
(8) | 屋上広場又はバルコニー (学校又は百貨店以外の場合) | 1800 | 1300 | 600 |
(8) | 屋上広場又はバルコニー (学校又は百貨店の場合) | 2900 | 2400 | 1300 |
(9) | 常時人が上がらない陸屋根の屋上 | 900以上 | 650以上 | 300以上 |
まとめ
今回の記事では積載荷重について説明しました。積載荷重は部屋の用途や、使い方で値が規定されています。構造計算を行うにあたり、各諸室に応じた適切な積載荷重を設定することが重要です。