鉄筋コンクリート造の建築物において、コンクリートのひび割れは私達の周囲に建っているどのような鉄筋コンクリート造建築物でも、詳しく調べれば大なり小なり必ず発生しています。そしてそのひび割れは、コンクリートの材料調合時から竣工後までのそれぞれの段階において、ひび割れの発生原因・特徴・発生時期を元に細かく分類することができます。本記事ではこのひび割れの分類について解説します。
目次
ひび割れの原因別の分類
材料調合時、施工時、構造、建築物の環境それぞれの段階において、生じたひび割れの発生原因・特徴・発生時期を各特長に応じて分類します。
以降の表における「発生時期」の初期、中期、長期は
初期:打ち込み直後からコンクリートの凝結終了まで
中期:打ち込み後24時間以降より4週程度まで
長期:材齢4週程度以降
と定義します。
「収縮ひび割れ関連項目」における◎とは、発生原因は収縮ひずみの拘束によるものではないが、ひび割れの発生後に収縮ひずみによりひび割れ幅が拡大し、有害なひび割れとなりやすいものと定義します。
材料調合におけるひび割れの原因
ひび割れの原因 | ひび割れの特徴 | 発生時期 | 収縮ひび割れ関連項目 |
セメントの異常凝結 | 値が大きく、短いひび割れが、比較的早期に不規則に発生。品質管理の良い日本のセメントでは起こりにくい | 初期 | |
泥分の多い骨材の使用 | 放射型の網状のひび割れ | 初期 | |
単位水量の多い軟練りコンクリートの採用 | コンクリートの沈み・ブリーディングを伴い、打ち込み後1~2時間で、鉄筋の上部や壁と床の境目などに断続的に発生 | 初期 | 〇 |
自己収縮 | 骨材周りから放射状の細かいひび割れが発生し、網目状の微細ひび割れを形成 | 初期 | 〇 |
セメントの水和熱 | 断面の大きいコンクリートでは1~2週間してから直線状のひび割れがほぼ等間隔に規則的に発生。表面だけのものと部材を貫通するものとあり | 中期 | |
乾燥収縮 | 2~3か月してから発生し、次第に成長。開口部柱・梁に囲まれた隅部には斜めに、細長い床・壁・梁などにはほぼ等間隔に垂直に発生 | 中期 長期 | 〇 |
膨張骨材の使用 | 亀甲状の網状ひび割れが発生。多湿な箇所に著しい。ポップアウト現状も併発 | 長期 | |
骨材に含まれている塩化物 | 内部鉄筋の発生に伴い、コンクリートの中性化が原因のひび割れと同様のひび割れが発生 | 長期 |
施工におけるひび割れの要因
ひび割れの原因 | ひび割れの特徴 | 発生時期 | 収縮ひび割れ関連項目 |
混和材料の不均一な分散 | 局部的に不規則に発生 | 初期 | |
長時間の練り混ぜ | 全面的に網状のひび割れや長さの短い不規則なひび割れ | 初期 | |
急速な打込速度 | 単位水量が多い軟練りコンクリート、型枠のはらみのようなひび割れが発生 | 初期 | 〇 |
型枠のはらみ | 型枠の動いた方向に平行し、部分的に発生 | 初期 | |
型枠からの漏水 | セメントペーストが流されて骨材の露出した部分が各種ひび割れの起点となり、大きなひび割れが発生しやすい | 初期 | |
支保工の沈み | 床・梁の端部上方および中央部下端などに発生 | 初期 | |
初期凍害 | 細かいひび割れが発生して、脱型するとコンクリート面が変色し、スケーリングを起こす | 初期 | |
初期の急速な乾燥 (日照・風・湿度不足) | 打ち込み直後の急激な乾燥に伴って、表面の各部分にひび割れ不規則に発生 | 初期 中期 | 〇 |
ポンプ圧送によるセメント量・水量の増量 | 単位水量が多い軟練りコンクリート、乾燥収縮によるひび割れが発生しやすくなる | 中期 | 〇 |
不均一な打ち込み・豆板 | 各種ひび割れの起点となりやすい | 中期 | ◎ |
施工時荷重 (凝結硬化中のコンクリートへの振動・衝撃あるいは若材齢時のコンクリートへの重量物の設置・運搬など) | 位置・パターン・大きさなどは状況に応じて変化 | 中期 | ◎ |
型枠の早期除去 | 同上。またその後に急激な乾燥状態に曝されると乾燥収縮が原因のようなひび割れが早期に発生することが多い | 中期 | 〇 |
配筋位置の移動、被り厚さ不足 | 床スラブでは周辺に沿ってサークル状に発生。配筋・配管の表面に沿って発生 | 長期 | ◎ |
コールドジョイント | コンクリートの打ち継ぎ箇所やコールドジョイントがひび割れとなる | 長期 | ◎ |
構造におけるひび割れの要因
ひび割れの原因 | ひび割れの特徴 | 発生時期 | 収縮ひび割れ関連項目 |
細部設計の不備 | 局部に、比較的大きなひび割れが集中的に発生 | 長期 | 〇 |
荷重 | 設計段階で想定した荷重と大きく異なる場合に発生し、位置・パターン・大きさなどは状況に応じて変化 | 長期 | |
地震 | 柱・梁・壁などに45度方向にひび割れが発生 | 長期 | |
オーバーロード (超荷重) | 梁や床の引張側に、主筋方向と直角にひび割れが発生 | 長期 | |
断面・鉄筋量不足 | 上記と同じ、床や庇などは垂れ下がる部材軸と直角に発生 | 長期 | ◎ |
不同沈下 | 45度方向に大きなひび割れが部分的に発生 | 長期 |
建築物の環境におけるひび割れの要因
ひび割れの原因 | ひび割れの特徴 | 発生時期 | 収縮ひび割れ関連項目 |
環境温度の変化 | 乾燥収縮が原因によるひび割れに類似。発生したひび割れは温度・湿度変化に応じて変動 | 長期 | 〇 |
コンクリート部材断面の温度・湿度差 | 低温側または低湿側の表面に、曲がる方向と直角に発生 | 長期 | 〇 |
凍結融解 | 亀甲状に発生し、表面がスケーリングを起こし、ぼろぼろになる。出隅部分、突出部分に多い | 長期 | |
火災・表面加熱 | 表面全体に細かい亀甲状のひび割れが発生 | 長期 | |
コンクリートの中性化 | 鉄筋に沿って大きなひび割れが発生。かぶりコンクリートが剥落したりさび汁が流出したりする | 長期 | |
外部から侵入する塩化物 | 上記と同様のひび割れが発生 | 長期 |
まとめ
材料調合時、施工時、構造、建築物の環境それぞれの段階において、生じたひび割れの発生原因・特徴・発生時期を分類しました。大部分のひび割れは設計段階での工夫により、ある程度抑制することができますので、適切な調合計画の策定と適切な施工管理を行うことが重要です。